Fisk isläppta i våra sjöar 2000 |
Datum | Fiskart | Skribotjärn | Gammelhytten | Potten | Medelvikt | Totalt |
2000-03-17 | Regnbåge | 150 kg | 150 kg | |||
2000-04-28 | Regnbåge | 200 kg | 100 kg | 300 kg | ||
2000-05-12 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 150 kg | ||
2000-05-18 | Konneves | 87 kg | 40 kg | 127 kg | ||
2000-05-26 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 150 kg | ||
2000-05-31 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 150 kg | ||
2000-06-02 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 150 kg | ||
2000-06-09 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 150 kg | ||
2000-06-20 | Röding | 100 kg | 100 kg | |||
2000-06-30 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 150 kg | ||
2000-07-10 | Röding/Öring | 80 kg | 80 kg | 160 kg | ||
2000-07-21 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 150 kg | ||
2000-08-04 | Regnbåge | 120 kg | 70 kg | 60 kg | 250 kg | |
2000-08-12 | Konnevesi | 40 kg | 40 kg | |||
2000-09-15 | Regnbåge | 150 kg | 150 kg | |||
2000-09-22 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 150 kg | ||
2000-09-29 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 150 kg | ||
Totaler | 1287 kg | 840 kg | 500 kg | 2627 kg |
Totalt genom åren
2000 | 2627 kg |
2001 | 3190 kg |
2002 | 3220 kg |
2003 | 3555 kg |
2004 | 3395 kg |
2005 | 3350 kg |
2006 | 2940 kg |
2007 | 3375 kg |
2008 | 3650 kg |
2009 | 3130 kg |
2010 | 3250 kg |
2011 | 3100 kg |
2012 | 3375 kg |
2013 | 3350 kg |
2014 | 3750 kg |
2015 | 3140 kg |
2016 | 3240 kg |
2017 | 3350 kg |
2018 | 3350 kg |