Fisk isläppta i våra sjöar 2005 |
Datum | Fiskart | Skribotjärn | Gammelhytten | Potten | Medelvikt | Totalt |
2005-02-05 | Röding | 100 kg | 650 gr | 100 kg | ||
2005-03-08 | Regnbåge | 150 kg | 600 gr | 150 kg | ||
2005-04-11 | Regnbåge | 300 kg | 600 gr | 300 kg | ||
2005-04-28 | Regnbåge | 120 kg | 30 kg | 1000 gr | 150 kg | |
2005-05-14 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 800 gr | 150 kg | |
2005-05-18 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 800 gr | 100 kg | |
2005-05-25 | Regnbåge | 400 kg | 1200 gr | 400 kg | ||
2005-05-27 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 800 gr | 150 kg | |
2005-06-01 | Regnbåge | 80 kg | 20 kg | 800 gr | 100 kg | |
2005-06-03 | Regnbåge | 50 kg | 50 kg | 800 gr | 100 kg | |
2005-06-10 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 700 gr | 150 kg | |
2005-06-21 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 800 gr | 100 kg | |
2005-06-30 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 800 gr | 150 kg | |
2005-08-12 | Regnbåge | 80 kg | 20 kg | 800 gr | 100 kg | |
2005-08-22 | Regnbåge | 200 kg | 850 gr | 200 kg | ||
2005-10-06 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 800 gr | 100 kg | |
2005-10-13 | Regnbåge | 100 kg | 800 gr | 100 kg | ||
2005-10-20 | Regnbåge | 100 kg | 800 gr | 100 kg | ||
2005-10-28 | Regnbåge | 100 kg | 750 gr | 100 kg | ||
2005-11-05 | Regnbåge | 300 kg | 1000 gr | 300 kg | ||
2005-12-05 | Regnbåge | 150 kg | 800 gr | 150 kg | ||
2005-12-05 | Röding | 100 kg | 700 gr | 100 kg | ||
Totaler | 1810 kg | 1140 kg | 400 kg | 802.3 gr | 3350 kg |
Totalt genom åren
2000 | 2627 kg |
2001 | 3190 kg |
2002 | 3220 kg |
2003 | 3555 kg |
2004 | 3395 kg |
2005 | 3350 kg |
2006 | 2940 kg |
2007 | 3375 kg |
2008 | 3650 kg |
2009 | 3130 kg |
2010 | 3250 kg |
2011 | 3100 kg |
2012 | 3375 kg |
2013 | 3350 kg |
2014 | 3750 kg |
2015 | 3140 kg |
2016 | 3240 kg |
2017 | 3350 kg |
2018 | 3350 kg |