Fisk isläppta i våra sjöar 2006 |
Datum | Fiskart | Skribotjärn | Gammelhytten | Potten | Medelvikt | Totalt |
2006-03-09 | Regnbåge | 150 kg | 560 gr | 150 kg | ||
2006-04-20 | Regnbåge | 200 kg | 850 gr | 200 kg | ||
2006-05-11 | Regnbåge | 100 kg | 50 kg | 800 gr | 150 kg | |
2006-05-19 | Regnbåge | 100 kg | 50 kg | 750 gr | 150 kg | |
2006-05-22 | Regnbåge | 210 kg | 40 kg | 700 gr | 250 kg | |
2006-05-26 | Regnbåge | 140 kg | 800 gr | 140 kg | ||
2006-06-09 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 800 gr | 100 kg | |
2006-06-29 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 800 gr | 150 kg | |
2006-07-06 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 800 gr | 150 kg | |
2006-08-18 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 900 gr | 150 kg | |
2006-09-08 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 900 gr | 150 kg | |
2006-09-28 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 800 gr | 150 kg | |
2006-10-06 | Regnbåge | 250 kg | 1500 gr | 250 kg | ||
2006-10-07 | Regnbåge | 160 kg | 40 kg | 800 gr | 200 kg | |
2006-10-20 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 750 gr | 150 kg | |
2006-11-13 | Regnbåge | 200 kg | 100 kg | 700 gr | 300 kg | |
2006-11-26 | Röding | 150 kg | 750 gr | 150 kg | ||
Totaler | 1640 kg | 840 kg | 460 kg | 821.2 gr | 2940 kg |
Totalt genom åren
2000 | 2627 kg |
2001 | 3190 kg |
2002 | 3220 kg |
2003 | 3555 kg |
2004 | 3395 kg |
2005 | 3350 kg |
2006 | 2940 kg |
2007 | 3375 kg |
2008 | 3650 kg |
2009 | 3130 kg |
2010 | 3250 kg |
2011 | 3100 kg |
2012 | 3375 kg |
2013 | 3350 kg |
2014 | 3750 kg |
2015 | 3140 kg |
2016 | 3240 kg |
2017 | 3350 kg |
2018 | 3350 kg |