Fisk isläppta i våra sjöar 2009 |
Datum | Fiskart | Skribotjärn | Gammelhytten | Potten | Medelvikt | Totalt |
2009-04-08 | Regnbåge | 150 kg | 100 kg | 250 kg | ||
2009-05-08 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 100 kg | ||
2009-05-15 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 100 kg | ||
2009-05-20 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 100 kg | ||
2009-05-26 | Regnbåge | 100 kg | 100 kg | |||
2009-05-28 | Regnbåge | 250 kg | 250 kg | |||
2009-06-02 | Regnbåge | 80 kg | 20 kg | 100 kg | ||
2009-06-05 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 100 kg | ||
2009-06-12 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 100 kg | ||
2009-06-26 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 100 kg | ||
2009-06-30 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 150 kg | ||
2009-07-02 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 100 kg | ||
2009-07-10 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 100 kg | ||
2009-08-07 | Regnbåge | 100 kg | 100 kg | 200 kg | ||
2009-08-28 | Regnbåge | 150 kg | 150 kg | |||
2009-09-04 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 100 kg | ||
2009-09-08 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 100 kg | ||
2009-09-15 | Regnbåge | 150 kg | 150 kg | |||
2009-10-08 | Regnbåge | 80 kg | 50 kg | 130 kg | ||
2009-10-22 | Regnbåge | 100 kg | 100 kg | |||
2009-10-26 | Regnbåge | 100 kg | 100 kg | |||
2009-11-05 | Regnbåge | 150 kg | 150 kg | |||
2009-11-24 | Regnbåge | 150 kg | 150 kg | |||
2009-12-15 | Röding | 150 kg | 150 kg | |||
Totaler | 1770 kg | 850 kg | 510 kg | 3130 kg |
Totalt genom åren
2000 | 2627 kg |
2001 | 3190 kg |
2002 | 3220 kg |
2003 | 3555 kg |
2004 | 3395 kg |
2005 | 3350 kg |
2006 | 2940 kg |
2007 | 3375 kg |
2008 | 3650 kg |
2009 | 3130 kg |
2010 | 3250 kg |
2011 | 3100 kg |
2012 | 3375 kg |
2013 | 3350 kg |
2014 | 3750 kg |
2015 | 3140 kg |
2016 | 3240 kg |
2017 | 3350 kg |
2018 | 3350 kg |