Fisk isläppta i våra sjöar 2013 |
Datum | Fiskart | Skribotjärn | Gammelhytten | Potten | Medelvikt | Totalt |
2013-04-28 | Regnbåge | 100 kg | 950 gr | 100 kg | ||
2013-04-28 | Regnbåge | 150 kg | 600 gr | 150 kg | ||
2013-05-02 | Regnbåge | 50 kg | 50 kg | 1000 gr | 100 kg | |
2013-05-10 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 850 gr | 100 kg | |
2013-05-16 | Regnbåge | 110 kg | 40 kg | 850 gr | 150 kg | |
2013-05-22 | Regnbåge | 350 kg | 110 kg | 40 kg | 1000 gr | 500 kg |
2013-05-31 | Regnbåge | 60 kg | 40 kg | 1000 gr | 100 kg | |
2013-06-07 | Regnbåge | 85 kg | 15 kg | 900 gr | 100 kg | |
2013-06-13 | Regnbåge | 85 kg | 15 kg | 900 gr | 100 kg | |
2013-06-19 | Regnbåge | 150 kg | 700 gr | 150 kg | ||
2013-06-19 | Regnbåge | 100 kg | 1000 gr | 100 kg | ||
2013-07-18 | Regnbåge | 70 kg | 30 kg | 750 gr | 100 kg | |
2013-07-23 | Regnbåge | 70 kg | 1000 gr | 70 kg | ||
2013-07-31 | Regnbåge | 130 kg | 1000 gr | 130 kg | ||
2013-08-22 | Regnbåge | 50 kg | 50 kg | 1000 gr | 100 kg | |
2013-09-06 | Regnbåge | 65 kg | 35 kg | 1000 gr | 100 kg | |
2013-09-12 | Regnbåge | 115 kg | 35 kg | 900 gr | 150 kg | |
2013-09-24 | Regnbåge | 130 kg | 20 kg | 1100 gr | 150 kg | |
2013-10-05 | Regnbåge | 50 kg | 4500 gr | 50 kg | ||
2013-10-05 | Regnbåge | 75 kg | 1500 gr | 75 kg | ||
2013-10-05 | Regnbåge | 125 kg | 600 gr | 125 kg | ||
2013-10-17 | Regnbåge | 100 kg | 100 kg | 850 gr | 200 kg | |
2013-11-06 | Regnbåge | 150 kg | 650 gr | 150 kg | ||
2013-11-22 | Regnbåge | 150 kg | 150 kg | 650 gr | 300 kg | |
Totaler | 1980 kg | 960 kg | 410 kg | 1052.1 gr | 3350 kg |
Totalt genom åren
2000 | 2627 kg |
2001 | 3190 kg |
2002 | 3220 kg |
2003 | 3555 kg |
2004 | 3395 kg |
2005 | 3350 kg |
2006 | 2940 kg |
2007 | 3375 kg |
2008 | 3650 kg |
2009 | 3130 kg |
2010 | 3250 kg |
2011 | 3100 kg |
2012 | 3375 kg |
2013 | 3350 kg |
2014 | 3750 kg |
2015 | 3140 kg |
2016 | 3240 kg |
2017 | 3350 kg |
2018 | 3350 kg |